Вентиляція тваринництва StockVent
Вентиляційні системи для тваринництва
Вентиляційні системи для тваринництва
Тепло, вироблене худобою, природним чином піднімається. Якщо він не зможе вичерпати будівлю, він конденсується на холодних поверхнях даху, підвищить вологість і зробить підстилки вологими та холодними. Це створює сприятливе середовище для процвітання бактерій.
Це не тільки збільшує ризик захворювання на худобу, але також збільшує рівень теплового стресу, що може серйозно вплинути на продуктивність праці, особливо при виробництві молока, а також на родючість, викидень та низьку вагу народження телят.
Встановлення вентиляційної системи для тваринництва забезпечує безперервний потік свіжого повітря, що зменшує вплив теплового стресу та сприяє підтримці та збільшенню рівня виробництва тваринництва.
Навіщо використовувати систему вентиляції тваринництва Martin Lishman StockVent?
Тепловий стрес
Доїльним коровам потрібно підтримувати постійну температуру тіла 38.8 ° C +/- 0.5 ° C. Коли тварина перебуває в умовах теплового стресу, споживання корму зменшиться, що, в свою чергу, вплине на надої молока.
Існує також ймовірність зниження народжуваності та збільшення втрат ембріона. Збільшення випадків клінічного маститу часто спостерігається у тварин, підданих жару.
Кінцева універсальність
Спеціалізація вентиляторів вентиляції тваринництва StockVent Martin Lishman має широкий діапазон розмірів і форм, щоб зробити їх ідеальними для вашого існуючого будинку.
5 версії
Пояс-привід
Пояс-приводу вентилятора | Макс. Об'єм (м3 / с) | Максимальний тиск (Па) | Вольт | Вт | FLC ампер | A | B | C | Вага (кг) | dBA @ 3м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKV800 / 1 | 4.6 | 60 | 230 | 750 | 4.5 | 960 | 800 | 330 | 32 | 58 |
SKV800 / 3 | 4.6 | 60 | 400 | 750 | 2.0 | 960 | 800 | 330 | 32 | 58 |
SKV1000 / 1 | 7.1 | 100 | 230 | 750 | 5.4 | 1150 | 1000 | 330 | 40 | 59 |
SKV1000 / 3 | 7.1 | 100 | 400 | 750 | 2.6 | 1150 | 1000 | 330 | 40 | 59 |
SKV1250 / 1 | 12.1 | 100 | 230 | 1500 | 8.4 | 1380 | 1250 | 330 | 52 | 60 |
SKV1250 / 3 | 12.1 | 100 | 400 | 1500 | 3.2 | 1380 | 1250 | 330 | 52 | 60 |
SKV2000 / 1 | 20.1 | 60 | 230 | 1500 | 10.0 | 1930 | 1760 | 450 | 75 | 59 |
SKV2000 / 3 | 20.1 | 60 | 400 | 1500 | 3.8 | 1930 | 1760 | 450 | 75 | 59 |
Параметри монтажу
Асортимент доступний у чотирьох варіантах для настінного кріплення за допомогою жалюзі, кріплення підвіски з місця на даху за допомогою очних болтів або монтажу підлоги з колесами.
Турбулізатор
Код продукту | Повітряний потік (м3 / с) | Вольт | Вт | FLC ампер | Кинути повітря (М) | Вентилятор Діа (Мм) | Рівень звуку dBA @ 3м | ширина (Мм) | Глибина (Мм) | вага (Кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВКТ355 | 0.86 | 230 | 120 | 1.10 | 30-35 | 355 | 57 | 360 | 420 | 10 |
СВКТ400 | 1.27 | 230 | 180 | 1.60 | 35-40 | 400 | 62 | 410 | 420 | 13 |
СВКТ450 | 1.70 | 230 | 280 | 1.90 | 40-45 | 450 | 64 | 460 | 420 | 15 |
СВКТ500 | 1.37 | 230 | 90 | 1.40 | 40-45 | 500 | 56 | 510 | 420 | 16 |
СВКТ630 | 2.86 | 230 | 280 | 2.10 | 45-50 | 630 | 60 | 660 | 420 | 29 |
Вільностінні та настінні вентилятори
Код продукту | Повітряний потік (м3 / с) | Рівень звуку dBA @ 3м | Вт | FLC ампер | вага (Кг) |
---|---|---|---|---|---|
SVKFLOOR | 1.83 | 55 | 135-179 | 0.7-1 | 23 |
SVKWALL | 3.83 | 68 | 135-179 | 0.7-1 | 14.3 |
Тайфунські вентилятори підлоги
Код продукту | Повітряний потік (м3 / с) | Діаметр вентилятора (Мм) | вага (Кг) |
---|---|---|---|
СВКТИ300 | 0.75 | 300 | 4 |
СВКТИ450 | 1.83 | 450 | 6.3 |
SockVent
Система вентиляційних шкарпеток StockVent забезпечує постійний, позитивний приплив свіжого повітря для розрідження нечистот і, одночасно, створює рівномірний рух повітря в будівлі. Система проста в установці та покращує навколишнє середовище тварин за низькою вартістю.
Технічні характеристики відрізняються залежно від установки. Запитайте зараз щоб обговорити ваші вимоги.
Підтримувати зв'язок…
Печиво | Тривалість | опис |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-реклама | 1 року | Файл cookie встановлюється згодою cookie GDPR для запису згоди користувача на файли cookie в категорії "Реклама". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 місяців | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файл cookie використовується для зберігання згоди користувача на файли cookie в категорії "Аналітика". |
cookielawinfo-прапорець-функціональний | 11 місяців | Файл cookie встановлюється згодою cookie GDPR для запису згоди користувача на файли cookie в категорії "Функціональні". |
cookielawinfo-необхідно встановити прапорець | 11 місяців | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файли cookie використовуються для зберігання згоди користувача на файли cookie в категорії "Необхідні". |
cookielawinfo-checkbox-інші | 11 місяців | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файл cookie використовується для зберігання згоди користувача на файли cookie в категорії "Інші. |
продуктивність прапорця cookielawinfo | 11 місяців | Цей файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent. Файл cookie використовується для зберігання згоди користувача на файли cookie в категорії "Продуктивність". |
переглянути_cookie_policy | 11 місяців | Файл cookie встановлюється плагіном GDPR Cookie Consent і використовується для зберігання того, чи погодився користувач на використання файлів cookie. Він не зберігає жодних персональних даних. |
Печиво | Тривалість | опис |
---|---|---|
яз | Цей файл cookie використовується для зберігання мовних налаштувань користувача для розміщення вмісту цією збереженою мовою під час наступного відвідування веб-сайту користувачем. |
Печиво | Тривалість | опис |
---|---|---|
ВАТ | Сесія | Ці файли cookie встановлюються Youtube і використовуються для відстеження переглядів вбудованих відео. |
Печиво | Тривалість | опис |
---|---|---|
_ga | 2 років | Цей файл cookie встановлюється Google Analytics. Файл cookie використовується для обчислення даних відвідувачів, сеансів, кампанії та відстеження використання сайту для звіту про аналітику сайту. Файли cookie зберігають інформацію анонімно та призначають випадково сформований номер для ідентифікації унікальних відвідувачів. |
_gat_gtag_UA_26946611_1 | 1 хвилину | Цей файл cookie встановлюється Google і використовується для розрізнення користувачів. |
_Гід | 1 день | Цей файл cookie встановлюється Google Analytics. Файл cookie використовується для зберігання інформації про те, як відвідувачі використовують веб-сайт, і допомагає у створенні аналітичного звіту про те, як працює веб-сайт. Зібрані дані включають кількість відвідувачів, джерело, звідки вони прийшли, та сторінки, переглянуті в анонімній формі. |
Печиво | Тривалість | опис |
---|---|---|
fr | 3 місяців | Файл cookie встановлюється Facebook для показу відповідних оголошень користувачам та вимірювання та вдосконалення реклами. Файл cookie також відстежує поведінку користувача в Інтернеті на сайтах, які мають піксель Facebook або соціальний плагін Facebook. |
IDE | 1 рік 24 дні | Використовується Google DoubleClick і зберігає інформацію про те, як користувач використовує веб-сайт та будь-яку іншу рекламу перед відвідуванням веб-сайту. Це використовується, щоб представити користувачам рекламу, яка відповідає їм відповідно до профілю користувача. |
test_cookie | 15 хвилин | Цей файл cookie встановлено doubleclick.net. Призначення файлу cookie - визначити, чи підтримує браузер користувача файли cookie. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 місяців 27 днів | Цей файл cookie встановлений Youtube. Використовується для відстеження інформації про вбудовані відео YouTube на веб-сайті. |
_fbp | 3 місяців | Цей файл cookie встановлюється Facebook для розміщення реклами, коли вони перебувають у Facebook або на цифровій платформі, що працює на рекламі у Facebook після відвідування цього веб-сайту. |
Печиво | Тривалість | опис |
---|---|---|
КОНСЕНТ | 16 років 7 місяців 11 днів 11 годин 18 хвилин | Немає опису |
_ga_W644TJR539 | 2 років | Немає опису |
Будьте в курсі майбутніх новин, подій та продуктів від Мартіна Лішмана.